1 x de R$995,00 sem juros | Total R$995,00 | |
2 x de R$538,00 | Total R$1.075,99 | |
3 x de R$363,94 | Total R$1.091,81 | |
4 x de R$277,01 | Total R$1.108,03 | |
5 x de R$224,49 | Total R$1.122,46 | |
6 x de R$189,30 | Total R$1.135,79 | |
7 x de R$163,78 | Total R$1.146,44 | |
8 x de R$145,18 | Total R$1.161,46 | |
9 x de R$130,67 | Total R$1.175,99 | |
10 x de R$118,55 | Total R$1.185,54 | |
11 x de R$109,11 | Total R$1.200,17 | |
12 x de R$101,25 | Total R$1.214,99 |
1 x de R$995,00 sem juros | Total R$995,00 | |
2 x de R$543,57 | Total R$1.087,14 | |
3 x de R$367,69 | Total R$1.103,06 | |
4 x de R$278,58 | Total R$1.114,30 | |
5 x de R$224,03 | Total R$1.120,17 | |
6 x de R$187,67 | Total R$1.126,04 | |
7 x de R$161,18 | Total R$1.128,23 | |
8 x de R$141,75 | Total R$1.134,00 | |
9 x de R$126,80 | Total R$1.141,17 | |
10 x de R$114,53 | Total R$1.145,34 | |
11 x de R$104,62 | Total R$1.150,82 | |
12 x de R$96,22 | Total R$1.154,60 |
Marca: Cooler Master
Modelo: MLW-D36M-A18PZ-RW
Cor: Branco
Soquete: Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156
AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Radiador: Material: Alumínio
Dimensões: 394 x 119.6 x 27.2 mm
Bomba: Dimensões: 81 x 76 x 47 mm
MTTF: >70.000 horas
Nível de ruído: 12 dBA (máx.)
Conector: 3 pinos
Tensão Nominal: 12 VCC
Consumo de energia: 3,96 W
Ventoinhas: Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
Iluminação: ARGB
Velocidade: 650-1750 RPM ± 10%
Fluxo de ar: 71,93 CFM (máx.)
Nível de ruído: 27,2 dBA (máx.)
Pressão (mmH20): 1,86 mmH²O (máx.)
Tipo de rolamento da ventoinha: Rolamento de rifle
Vida útil: >160.000 Horas
Conector: 4 Pinos
Tensão Nominal: 12 VCC
Corrente nominal: 0,26A
Corrente de segurança: 0,37A